煤化工
理化指标
|
项目 |
质量指标 |
| 外观 | 黑色条状 |
| 规格(mm) | Φ3~4×3~20 |
| 堆密度(kg/L) | 0.40~0.50 |
| 比表面积(m²/g) | 500~650 |
| 耐磨强度(%) | >95 |
| 脱硫精度(ppm) | H2S≤1 |
| 原粒度硫容(wt%) | >20 |
|
项目 |
质量指标 |
| 温度(°C) | 0~40 |
| 压力(MPa) | ≤8.0 |
| 气体空速(h-1) | 600~1000 |
| 入口H2S(mg/m³) | <100 |
| 床层高径比 | >3 |